จี้
| กระบวนการ | สูญเสียการหล่อการลงทุนขี้ผึ้ง |
| ลวดลาย | แม่พิมพ์อลูมิเนียมทั่วไป |
| วัสดุแม่พิมพ์ | ขี้ผึ้งอุณหภูมิต่ำ |
| เปลือกแม่พิมพ์ | ï¼สองชั้นแรกï¼Silica sol Zircon Sandï¼(ชั้นอื่นๆ ï¼Sodium Silicate |
| ลักษณะเฉพาะของเทคโนโลยี | เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กที่ต้องการคุณภาพพื้นผิวสูง |
| ช่วงความอดทน | CT5-CT7 |
| น้ำหนักเดียว | ต่ำกว่า 2KGS |
| ความขรุขระของพื้นผิว | RA6.3 |
| ประเภทวัสดุหล่อ | เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กเทา และเหล็กดัด |
| ข้อกำหนดวัสดุทั่วไป | GB, ASTM,SAE,AISI,DIN,BS,JIS,NF,EN,AAR,ISO |
| ฟิลด์แอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์ | รถยนต์, เครื่องจักรวิศวกรรม, รถไฟ, ทะเล, เครื่องจักรการเกษตร, เหมืองแร่และสาขาอุตสาหกรรมอื่น ๆ |
| ข้อดี | การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหยาบของผิวดีกว่า RA6.3 แต่ราคาสูงกว่าโซเดียมซิลิเกต 1.0-2.0 หยวน/กก. |
โรงงานโดยตรงหล่อการลงทุนขี้ผึ้งที่หายไปคอมโพสิตสำหรับตัวยึดรถยนต์ที่ผลิตในประเทศจีนด้วยราคาต่ำ Zhiye เป็นตัวหล่อการลงทุนขี้ผึ้งที่สูญเสียคอมโพสิตสำหรับผู้ผลิตตัวยึดรถยนต์และซัพพลายเออร์ในประเทศจีน
อ่านเพิ่มเติมส่งคำถาม